节流装置选型参数规格单
1 | User订货单位 | |
2 | Tag No.位号 | |
3 | QTY.数量 | |
4 | Pipe O.D/I.D 管道尺寸 | ★ ¢ × mm |
5 | Pipe Material 管道材质 | ★ |
6 | Fluid 介质 | ★ |
7 | Flow Max 最大流量 | 气体GAS Nm3/h | ★ |
8 | Flow Nor 正常流量 | 蒸汽VAPOR kg/h | ★ |
9 | Flow Min 最小流量 | 液体 LIQUID m3/h | ★ |
10 | Press.operationg 操作压力 | ★ Mpa |
11 | Temp.operationg 操作温度 | ★ ℃ |
12 | Denstity Opn.操作密度 | ※ kg/m3 |
13 | Viscosity at Operationg Conditions 操作粘度 | ※ mpa.S |
14 | Compressibility Factor压缩系数 | ※ |
15 | Type类型 | |
16 | Calc.STD.计算标准 | |
17 | Material 材质 | |
18 | Bate Ratio β值(孔径比) | |
19 | Flow Full Scale 满刻度流量 | kg/h |
20 | Differential Press.@Full scale满刻度差压 | Pa |
21 | Press.Loss Max最大压力损失 | Pa |
22 | Upstr./Downstr.Meter Run 上/下游直管段 | m | m |
23 | Bore Diameter@at20℃ 孔径(20℃) | |
填表人: 日期:
备注:★必需填写;※特殊介质由用户填写;混合气体由用户提供气体成分。