LWYC系列涡轮流量计简介
LWYC系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
产品特点
基本参数与技术性能:
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头,防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品,防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
测量范围及工作压力
仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m3/h) | 扩展流量范围 (m3/h) | 默认安装方式及耐压等级 | 可选安装方式及默认耐压等级 | 特制耐压等级 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法兰安装、2.5Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法兰安装、1.6Mpa | | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法兰安装、1.6Mpa | | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法兰安装、1.6Mpa | | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法兰安装、1.6Mpa | | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
流量计选型及规格说明:
型号 | 说明 |
LWGY |
|
|
|
|
|
|
| 基本型,+5-24DCV供电,不带现场显示 |
LWGB |
|
|
|
|
|
|
| 4~20mA两线制电流输出,不带现场显示 |
LWY |
|
|
|
|
|
|
| 电池供电现场显示型 |
LWYC |
|
|
|
|
|
|
| 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 |
公 称 通 径 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h, 宽量程为0.04~0.4m3/h |
6 | 6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h |
10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h |
15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h |
20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h |
25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h |
32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h |
40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h |
50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h |
65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h |
80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h |
100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h |
125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h |
150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h |
200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h |
通讯 | C1 | 现场显示/RS485通讯协议 |
C2 | 现场显示/HART通讯协议 |
精度等级 | 05 | 精度0.5级 |
10 | 精度1.0级 |
涡轮 类型 | W | 宽量程涡轮 |
S | 标准涡轮 |
材质 | S | 304不锈钢 |
L | 316(L)不锈钢 |
P | 橡塑 |
防爆 |
| 无标记,为非防爆型 |
E | 防爆型(ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6) |
压力等级 | N | 常规 (参照测量范围及工作压力表) |
注:DN15~DN40常规为螺纹连接,如希望采用法兰连接,请在“公称通径”后加“(FL)”例如,选用一台法兰连接式防爆型涡轮流量计测量柴油,管道为DN40、现场需要显示并远传电流信号,要求精度0.5级,304不锈钢材质,仪表耐压16MPa测量范围为标准量程,其产品型号应为:LWGC-4005S-SEN16