3851/3351/3051微差压/风压变送器
产品概述:
3851/3351/3051微差压/风压变送器选用德国HELM公司的高品质组件,采用归一化设计的电路和装配工艺以及独特的传感器应力隔离技术,经温度补偿及高稳定性放大处理,将被测介质的差压信号转换成4~20mA DC 或1~5V DC标准信号。高质量的传感器、归一化设计的电路、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品优异质量和最佳性能。该系列产品是专门为工业和民用OEM客户设计,建立了新的性能价格比标准。
产品特点:
◇高性能价格比
◇ 0~0.5kpa至0~700kpa
◇零点、量程连接可调
◇反向极性保护及限流保护
◇防雷击、防射频干扰
◇结构精巧、外形美观、安装便捷
◇归一化设计和生产保证了产品稳定的质量和性能
◇可根据客户的具体使用要求设计或改进
产品性能:
测量范围 | 差压/风压:0~500Pa…700KPa 负压:0~-500Pa…-1KPa…-5KPa…-10KPa….-50KPa…-100KPa |
允许过压 | 2倍满量程压力 |
测量介质 | 非腐性、无粉尘、干燥性气体 |
综合精度 线性、重复型、迟滞 | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS |
介质温度 | -20℃~85℃ |
补偿温度 | -10℃~55℃ |
环境温度 | -10℃~80℃ |
零点温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | 最大:0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | 最大:0.05%FS/℃ |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 |
供电范围 | 12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 | 4~20mA / 1~5V DC / 0~5V DC / 0.5~4.5V DC |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω |
外壳材料 | 硬铝合金表面喷塑或304不锈钢 |
防护等级 | IP65或IP67 |
过程连接 | Φ8嘴带M10x1安装螺丝(特殊可以螺纹连接) |
防爆标志 | Exia II CT5(本质安全防爆型) |
重量 | 约0.35Kg |
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
响应时间 | ≤2 ms |
绝缘电阻 | 100MΩ,500V DC |
产品选型:
3851/3351/3051 | 微差压/风压变送器 |
| 量程 | 测量范围 |
( 0~ X KPa) |
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) |
| 1 | 0.4%FS |
| 2 | 0.25%FS |
| 3 | 0.1%FS |
| 代号 | 信号输出(标准供电电源) |
| A1 | 4~20mA |
| V1 | 1~5V DC |
| V2 | 0~5V DC |
| V3 | 0.5~4.5V DC |
| 代号 | 附加功能 |
| F1 | M20x1.5 |
| F2 | G1/4 |
| F3 | Φ8嘴带M10x1安装螺纹 |
| F0 | 特殊 |
| W1 | 电缆型(IP67,2m) |
| W2 | 插座型(IP65,DIN43650) |
| W3 | 航空插座型(IP65) |
| E | 本安防爆型Ex iaПCT5 |
选型提示:
1. 如测量介质含粉尘或潮湿气体,请务必在连接管路中选用配套的防尘干燥过滤器,并按时去湿除
尘或更换
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。